Tijdens het zomerseizoen 2021 nemen liefst 13 ploegen namens TC Diepenbroek deel aan de Interclub-competitie tennis:
REEKS | AANTAL PUNTEN | SPEELDAG | PLOEGKAPITEIN |
---|---|---|---|
Heren 35/3 | 76-140 | Zaterdagnamiddag | Maarten de Boeck |
Heren 35/4 | 36-75 | Zaterdagnamiddag | Dany Puttemans |
Heren 35/5 | 12-35 | Zaterdagnamiddag | Hendrik Borré |
Heren 6 | 26-60 | Zondagnamiddag | Bart Pannecoucke |
Heren open | 12-20 | Zondagnamiddag | Steven Palstermans |
Dubbel Heren 60/3 | 12-40 | Donderdagnamiddag | Dirk Robberecht |
Dames 4 | 76-170 | Zaterdagnamiddag | Klaartje Geeurickx |
Dames 35/3 | 12-35 | Zondagnamiddag | Inge Buggenhout |
Dames 25/5 | 12-35 | Zondagnamiddag | Annemie Nevens / Riet Heremans |
Jongens U11 - Afdeling 4 | Max. 10 punten | Woensdagnamiddag | Jonas De Boeck |
Jongens U13 - Afdeling 4 | Max. 10 punten | Zaterdagvoormiddag | Otis Orao |
Jongens U15 - Afdeling 4 | Max. 10 punten | Woensdagnamiddag | Bas Van Lysebeth |
Meisjes U15 - Afdeling 4 | Max. 10 punten | Zaterdagvoormiddag | Jitske Robberechts |
Kalender en resultaten
De kalender en resultaten van de gespeelde ontmoetingen voor al onze deelnemende ploegen kan je bekijken op de site van Tennis Vlaanderen via deze link.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de openingsuren afwijken.
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer